
Koordinat race
Domare
Wilma Darkdew
Amelie Zebranight
Alba Bluetalon
Datum & Tid
29 Augusti 2026
Från: 19:30 Till: 20:30
Tävlande klubbar
6 Stycken

Här sattes kartans kunskap på prov. Känner de tävlande till jorvik? Först blev klubbarna tilldelade en koordinat ex. :X:85 Y:271. När de hittat rätt plats fick de sedan ett tillhörande uppdrag. Efter att ha slutfört uppdraget fick klubbarna nästa koordinat. Det gällde att slutföra alla uppdrag på alla koordinater för att få maximalt med poäng.
11 stycken koordinater behöve hittas och 12 uppdrag behövde slutföras. Uppdragen kunde innebära att räkna svampar eller irrbloss, ta en bild uppe på ridhusets tak, springa genom labyrintkusten på snabbast tid, beskriva en alien inspirerad häst, glida ner från ett berg, svara på frågor som: varför hålls ljusritten? Vad är det mest romatiska man kan få på allahjärtans dag? Vilka ponnyer kan delta i ponnytävlingen?, ställa sig i ordning utan att prata eller att klä upp sig som igor och ta en selfie med honom.
Där fanns även en bonus fråga som gav extra mycket poäng. Varför är alla dessa 11 koordinater speciella? Kan du lista ut vad svaret är?
Koordinat 1: X:121 Y:200 Koordinat 2: X:58 Y:132 Koordinat 3: X:140 Y:118 Koordinat 4: X:97 Y:346
Koordinat 5: X:313 Y:162 Koordinat 6: X:120 Y:100 Koordinat 7: X:50 Y:106 Koordinat 8: X:85 Y:271
Koordinat 9: X:251 Y:222 Koordinat 10: X:80 Y:345 Koordinat 11: X:310 Y:46

Uppdrag 1: 1p / 1
Uppdrag 2: 2p / 3
Uppdrag 3: 1p / 1
Uppdrag 4: 1p / 1
Uppdrag 5: 1p / 1
Uppdrag 6: 5p / 1
Uppdrag 7: 0p / 1
Uppdrag 8: 1p / 1
Uppdrag 9: 0p / 1
Uppdrag 10: 1p / 1
Uppdrag 11: 1p / 1
Uppdrag 12: 0p / 1
Avklarat alla: 3 poäng
Totalt: 17 poäng
The Explorers
1

Uppdrag 1: 1p / 1
Uppdrag 2: 0p / 3
Uppdrag 3: 1p / 1
Uppdrag 4: 1p / 1
Uppdrag 5: 1p / 1
Uppdrag 6: 0p / 1
Uppdrag 7: 1p / 1
Uppdrag 8: 1p / 1
Uppdrag 9: 0p / 1
Uppdrag 10: 1p / 1
Uppdrag 11: 1p / 1
Uppdrag 12: 0p / 1
Avklarat alla: 3 poäng
Totalt: 11 poäng
Golden Dragons
2

Jorvik Crows
3
Uppdrag 1: 1p / 1
Uppdrag 2: 0p / 3
Uppdrag 3: 1p / 1
Uppdrag 4: 0p / 1
Uppdrag 5: 1p / 1
Uppdrag 6: 0p / 1
Uppdrag 7: 1p / 1
Uppdrag 8: 1p / 1
Uppdrag 9: 0p / 1
Uppdrag 10: 1p / 1
Uppdrag 11: 1p / 1
Uppdrag 12: 0p / 1
Avklarat alla: 3 poäng
Totalt: 10 poäng

Uppdrag 1: 1p / 1
Uppdrag 2: 1p / 3
Uppdrag 3: 1p / 1
Uppdrag 4: 1p / 1
Uppdrag 5: 1p / 1
Uppdrag 6: 1p / 1
Uppdrag 7: 1p / 1
Uppdrag 8: 1p / 1
Uppdrag 9: 0p / 1
Uppdrag 10: 1p / 1
Uppdrag 11: 1p / 1
Avklarat alla: Nej
Totalt: 10 poäng
Night Comets
3

Emerald Roses
4
Uppdrag 1: 1p / 1
Uppdrag 2: 0p / 3
Uppdrag 3: 1p / 1
Uppdrag 4: 1p / 1
Uppdrag 5: 1p / 1
Uppdrag 6: 1p / 1
Uppdrag 7: 1p / 1
Uppdrag 8: 1p / 1
Uppdrag 9: 0p / 1
Uppdrag 10: 1p / 1
Uppdrag 11: 1p / 1
Avklarat alla: Nej
Totalt: 9 poäng

Uppdrag 1: 1p / 1
Uppdrag 2: 3p / 3
Uppdrag 3: 1p / 1
Uppdrag 4: 1p / 1
Uppdrag 5: 1p / 1
Uppdrag 6: 0p / 1
Avklarat alla: Nej
Totalt: 7 poäng
Dragon Rangers S
5
Highlights



